关于2024-2025-1学期转专业结果的公示
根据《省教育厅关于普通高校转专业有关工作的通知》(鄂教学[2014]4号)文件和学校有关规定,结合学校实际,经学生本人申请、转出学院同意、转入学院考核通过,拟同意权玉舒等96名学生转入新专业学习,现将名单予以公示。
序号 | 姓名 | 学号 | 转出学院 | 转出专业名称 | 拟转入学院 | 拟转入专业名称 |
1 | 权玉舒 | 2024958054 | 音乐学院 | 学前教育 | 传媒学院 | 网络与新媒体 |
2 | 陈一多 | 2024958049 | 音乐学院 | 学前教育 | 传媒学院 | 网络与新媒体 |
3 | 郭紫霞 | 2024969076 | 音乐学院 | 表演 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 |
4 | 王涛 | 2024969066 | 音乐学院 | 表演 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 |
5 | 杨善熙 | 2024969051 | 音乐学院 | 表演 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 |
6 | 彭晨航 | 2024969079 | 音乐学院 | 表演 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 |
7 | 张秦浩 | 2024923042 | 管理学院 | 财务会计教育 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
8 | 沈喆 | 2024924029 | 管理学院 | 人力资源管理 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
9 | 石岗 | 2024914034 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
10 | 曹阳 | 2024915038 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
11 | 马京洋 | 2024967007 | 航空与智能制造学院 | 智能制造工程 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
12 | 罗艺林 | 2024926054 | 经济与金融学院 | 经济与金融 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
13 | 张超越 | 2024954035 | 经济与金融学院 | 市场营销 | 电子信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
14 | 胡义楷 | 2024926065 | 经济与金融学院 | 经济与金融 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
15 | 江文涛 | 2024927029 | 经济与金融学院 | 投资学 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
16 | 李文博 | 2024927034 | 经济与金融学院 | 投资学 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
17 | 刘墨涵 | 2024927069 | 经济与金融学院 | 投资学 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
18 | 张晋骁 | 2024913025 | 电子信息工程学院 | 通信工程(5G) | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
19 | 李浪 | 2024963036 | 管理学院 | 工商管理 | 管理学院 | 财务会计教育 |
20 | 付时庆 | 2024924056 | 管理学院 | 人力资源管理 | 管理学院 | 财务会计教育 |
21 | 程文煊 | 2024932003 | 外国语学院 | 英语 | 管理学院 | 财务会计教育 |
22 | 郭筱瑶 | 2024925015 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 管理学院 | 财务会计教育 |
23 | 黄思成 | 2024927013 | 经济与金融学院 | 投资学 | 管理学院 | 财务会计教育 |
24 | 吴美燕 | 2024927058 | 经济与金融学院 | 投资学 | 管理学院 | 财务会计教育 |
25 | 王向甜 | 2024927060 | 经济与金融学院 | 投资学 | 管理学院 | 财务会计教育 |
26 | 官雅萍 | 2024927061 | 经济与金融学院 | 投资学 | 管理学院 | 财务会计教育 |
27 | 刘蕊涵 | 2024954028 | 经济与金融学院 | 市场营销 | 管理学院 | 财务会计教育 |
28 | 崔妍祎 | 2024914022 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 | 管理学院 | 财务会计教育 |
29 | 孙佳昊 | 2024914035 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 | 管理学院 | 财务会计教育 |
30 | 胡美灿 | 2024927016 | 经济与金融学院 | 投资学 | 管理学院 | 人力资源管理 |
31 | 李敏 | 2024927018 | 经济与金融学院 | 投资学 | 管理学院 | 人力资源管理 |
32 | 丁瑞涵 | 2024914023 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 | 管理学院 | 人力资源管理 |
33 | 张雨鑫 | 2024914021 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 | 管理学院 | 人力资源管理 |
34 | 白思璇 | 2024622001 | 管理学院 | 工商企业管理 | 管理学院 | 大数据与会计 |
35 | 薛若茜 | 2024622004 | 管理学院 | 工商企业管理 | 管理学院 | 大数据与会计 |
36 | 王曦 | 2024624001 | 管理学院 | 人力资源管理 | 管理学院 | 大数据与会计 |
37 | 赵一霖 | 2024622029 | 管理学院 | 工商企业管理 | 管理学院 | 大数据与会计 |
38 | 代思雨 | 2024660029 | 航空与智能制造学院 | 空中乘务 | 管理学院 | 大数据与会计 |
39 | 李帅帅 | 2024622023 | 管理学院 | 工商企业管理 | 管理学院 | 人力资源管理 |
40 | 孙锦鸿 | 2024954055 | 经济与金融学院 | 市场营销 | 航空与智能制造学院 | 机械电子工程 |
41 | 周芃宇 | 2024955033 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 航空与智能制造学院 | 智能制造工程 |
42 | 乔沐华 | 2024926026 | 经济与金融学院 | 经济与金融 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
43 | 邵乐乐 | 2024927053 | 经济与金融学院 | 投资学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
44 | 李章炼 | 2024927065 | 经济与金融学院 | 投资学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
45 | 杨溢文 | 2024927067 | 经济与金融学院 | 投资学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
46 | 王燎燎 | 2024914048 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
47 | 苏牟云尚 | 2024955016 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
48 | 庹昊天 | 2024915039 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
49 | 陈珂妤 | 2024914009 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 |
50 | 曾正 | 2024622047 | 管理学院 | 工商企业管理 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
51 | 刘思宇 | 2024622038 | 管理学院 | 工商企业管理 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
52 | 张师洋 | 2024622021 | 管理学院 | 工商企业管理 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
53 | 孙佳圆 | 2024623085 | 管理学院 | 大数据与会计 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
54 | 崔占烽 | 2024614026 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 | 计算机科学与技术学院 | 计算机应用技术 |
55 | 李成果 | 2024914042 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 |
56 | 许情 | 2024924021 | 管理学院 | 人力资源管理 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 |
57 | 万大义 | 2024927025 | 经济与金融学院 | 投资学 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 |
58 | 叶雨冉 | 2024927059 | 经济与金融学院 | 投资学 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 |
59 | 胡瑜 | 2024963042 | 管理学院 | 工商管理 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 |
60 | 饶月蓉 | 2024927052 | 经济与金融学院 | 投资学 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 |
61 | 何可欣 | 2024927051 | 经济与金融学院 | 投资学 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 |
62 | 刘冉 | 2024927019 | 经济与金融学院 | 投资学 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
63 | 姜健峰 | 2024954046 | 经济与金融学院 | 市场营销 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
64 | 邓梦玲 | 2024927010 | 经济与金融学院 | 投资学 | 经济与金融学院 | 经济与金融 |
65 | 张敉毓 | 2024954022 | 经济与金融学院 | 市场营销 | 外国语学院 | 英语 |
66 | 潘思 | 2024955010 | 计算机科学与技术学院 | 数字媒体技术 | 外国语学院 | 英语 |
67 | 夏靓洁 | 2024923065 | 管理学院 | 财务会计教育 | 外国语学院 | 英语 |
68 | 邹佳鑫 | 2024954034 | 经济与金融学院 | 市场营销 | 外国语学院 | 英语 |
69 | 黄舜湘 | 2024927066 | 经济与金融学院 | 投资学 | 外国语学院 | 英语 |
70 | 夏泉滢 | 2024914005 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 | 外国语学院 | 英语 |
71 | 田锦辉 | 2024932031 | 外国语学院 | 英语 | 文法学院 | 汉语言文学 |
72 | 蔡宇婷 | 2024963010 | 管理学院 | 工商管理 | 文法学院 | 汉语言文学 |
73 | 张轶珂 | 2024925018 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 文法学院 | 汉语言文学 |
74 | 苏纤 | 2024924010 | 管理学院 | 人力资源管理 | 文法学院 | 汉语言文学 |
75 | 周文浩 | 2024914044 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 | 文法学院 | 汉语言文学 |
76 | 张迎春 | 2024958034 | 音乐学院 | 学前教育 | 文法学院 | 汉语言文学 |
77 | 吴烔欣 | 2024932042 | 外国语学院 | 英语 | 文法学院 | 汉语言文学 |
78 | 李淼 | 2024932047 | 外国语学院 | 英语 | 文法学院 | 汉语言文学 |
79 | 郑涵 | 2024925019 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 文法学院 | 汉语言文学 |
80 | 郑梓乐 | 2024958033 | 音乐学院 | 学前教育 | 文法学院 | 汉语言文学 |
81 | 李紫莹 | 2024932089 | 外国语学院 | 英语 | 文法学院 | 法学 |
82 | 项展鹏 | 2024963020 | 管理学院 | 工商管理 | 文法学院 | 法学 |
83 | 向婉滢 | 2024958006 | 音乐学院 | 学前教育 | 文法学院 | 法学 |
84 | 陈沁一 | 2024932006 | 外国语学院 | 英语 | 文法学院 | 法学 |
85 | 邓曦 | 2024927024 | 经济与金融学院 | 投资学 | 文法学院 | 法学 |
86 | 江文晴 | 2024925029 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 文法学院 | 法学 |
87 | 陈晓航 | 2024932106 | 外国语学院 | 英语 | 文法学院 | 法学 |
88 | 李徐潭 | 2024958040 | 音乐学院 | 学前教育 | 文法学院 | 法学 |
89 | 方子豪 | 2024924054 | 管理学院 | 人力资源管理 | 文法学院 | 法学 |
90 | 扶锦秀 | 2024959019 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 | 艺术设计学院 | 产品设计 |
91 | 高源 | 2024959038 | 传媒学院 | 影视摄影与制作 | 艺术设计学院 | 产品设计 |
92 | 万依慧 | 2024940092 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 音乐学院 | 表演 |
93 | 周雨帆 | 2024940096 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 音乐学院 | 表演 |
94 | 樊以勒 | 2024940073 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 音乐学院 | 音乐学 |
95 | 冯嘉庆 | 2024940071 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 音乐学院 | 音乐学 |
96 | 李润希 | 2024940072 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 音乐学院 | 音乐学 |
公示期:2025年2月11日—2025年2月14日。如有异议,请在公示期内可以来信、来电、来访等形式向教务处反映,联系电话:027-59410306,邮箱:1113137463@qq.com
汉口学院教务处
2025年2月11日